Rocchetto di Poggendorff |
---|
Datazione | 1860 - 1861 |  |
---|
|
Pagina del Museo Virtuale | Rocchetto di Poggendorff |
---|
Cataloghi | Nº | Voce |
---|
|
Inv. 2016 | 534 | Rocchetto di Poggendorff Numerazione provvisoria! |
---|
Inv. 1925a | 219 | Rocchetto di Poggendorf |
---|
Inv. 1870 | 332 | Rocchetto di Poggendorf |
---|
Programmi | 56 | Rocchetto di Ruhmkorf modificato da Poggendorf con due tubi di Geissler e un apparato per la rotazione della luce |
---|
|
Sezione | elettrodinamica |
---|
Vetrina | S |
---|
Stato di conservazione | Incompleto | Funzionamento NV | Danneggiato |
| Larghezza | |
---|
Profondità | |
---|
Altezza | |
---|
|
---|
Materiali |
---|
Le indicazioni aggiuntive che integrano le voci relative allo stato di conservazione hanno il seguente significato:
(?) = forse completo; M = manutenzione; P = parziale; R = restaurato; D = usato per la didattica; NV = non verificato; X = verifica di funzionamento impossibile. |