![]() Note sul copyright Pagina Facebook Firma anche tu il REGISTRO VISITATORI (GUEST BOOK) | Elettromagnetismo - elettrodinamica - circuiti magnetici |
---|---|
Circuiti magnetici | |
Analogia formale con i circuiti elettrici |
In un circuito elettrico il generatore produce una certa forza elettromotrice (si pensi alla fem erogata da una pila elettrochimica) che permette il passaggio di corrente elettrica, mentre i fili conduttori offrono una certa resistenza al movimento degli elettroni. Ne segue che i parametri salienti di un cicuito elettrico sono la fem E del generatore, l'intensità I della corrente e la resistenza R delle parti del circuito. Queste tre grandezze sono legate tra loro dalla legge di Ohm, E = RI.
Per quanto riguarda un circuito magnetico, il campo magnetico che genera il flusso magnetico Φ entro il mezzo ferromagnetico (cioè ad alta permeabilità magnetica) è prodotto dalla corrente I che circola negli N avvolgimenti che fa il filo intorno ad una parte del circuito (per il confinamento magnetico non serve che il filo avvolga tutto il mezzo ferromegnetico). Si definisce allora forza magnetomotrice E* la grandezza E* = NI.
Generalmente un circuito magnetico è formato da più tratti di lunghezza L di materiale ferromegnetico a sezione S costante e di permebilità magnetica μ e da tratti in aria di lunghezza t molto contenuta e area S detti traferri. Si definisce riluttanza R* di un tratto di circuito magnetico la quantità così definita: R* = L/(μS) per il mezzo ferromagnetico e R* = t/(μariaS) per ogni traferro.
La forza magnetomotrice E* è legata al flusso magnetico F tramite la riluttanza R* ovvero si può scrivere (legge di Hopkinson) E* = R*Φ. Tale espressione è formalmente analoga alla legge di Ohm per i circuito elettrici e in effetti è presente un'analogia formale tra i due circuiti. La tabella che segue mette in evidenza le relazioni tra grandezze equivalenti. In altre parole, un circuito magnetico viene studiato attraverso il suo equivalente elettrico.
Equivalenze formali tra circuito magnetico e circuito elettrico | |||
---|---|---|---|
Circuito magnetico | Circuito elettrico | ||
Forza magnetomotrice | E* = NI | Forza elettromotrice | E |
Flusso magnetico | Φ | Corrente elettrica | I |
Riluttanza | R* | Resistenza | R |
Legge di Hopkinson | E* = R*Φ | Legge di Ohm | E = RI |
Ultimo aggiornamento il 20-7-2023 | Quelli in verde sono link non ancora attivati. Quelli in rosso sono elementi con testo esplicativo attivato dal puntatore del mouse. I link in marrone fanno visualizzare nella galleria di immagini la fotografia collegata con il testo. | |
La riproduzione totale o parziale di questa pagina e/o di sue parti con qualsiasi mezzo è consentita solo se è senza fini di lucro e sempre con la citazione ben visibile su tutti gli oggetti del nome o dei nomi degli autori e del Liceo Marco Foscarini. Per quanto riguarda i lavori ipertestuali, alle citazioni e/o alle fotografie va sempre aggiunto un link verso la pagina o le pagine del Museo Virtuale o del Museo di Fisica A. M. Traversi utilizzate come fonte. Non copiare totalmente una pagina (testo con o senza foto) o lunghe sezioni; si utilizzino invece link verso le pagine di interesse. La riproduzione di qualsiasi fotografia prelevata da questa pagina in riviste scientifiche e/o in elaborati prodotti nell'ambito di progetti di ricerca necessita del permesso da parte della Direzione del Museo Traversi. Tale permesso, di esclusiva pertinenza della Direzione del Museo, viene eventualmente rilasciato dopo presentazione di un'apposita domanda (si consulti al riguardo la voce Ricerca del sito internet del Museo Traversi). Per altre informazioni si consultino le note in materia di copyright. Tutte le informazioni di carattere tecnico legate agli strumenti descritti nel Museo Virtuale sono oggetto di continuo aggiornamento. Sono pertanto possibili non corrispondenze tra pagina in rete e ultimi dati raccolti; gli interessati sono pregati di contattare la Direzione del Museo. | ||
Nota: il trasferimento del museo virtuale sul nuovo server Linux ha comportato in alcune pagine la eventuale visualizzazione di strani simboli orientali a causa di una non completa conversione dei caratteri speciali nel linguaggio HTML. Ci scusiamo con i visitatori e li preghiamo gentilmente di segnalare le pagine affette da tali errori al fine di correggerle al più presto. | ||
URL del Museo Virtuale: http://museo.liceofoscarini.it/virtuale/index.html URL del Museo di Fisica "A. M. Traversi": http://museo.liceofoscarini.it; e-mail: museo.atraversi@del@liceofoscarini.it [Rimuovere del@ per avere l'indirizzo corretto]. |
Liceo Classico "Marco Foscarini" - Venezia |