Elettrochimica - Elettrochimica di base | |
---|---|
Nozioni d'elettrochimica | Elettrochimica di base | Rappresentazione IUPAC di una pila | Precedente - Pagina - Successiva |
La IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) ha normato le modalità con cui rappresentare una qualsiasi semicella e l'accoppiamento di due semicelle per costituire una pila. Per prima cosa si vedono le regole relative alle semicelle. La scrittura generale di una semicella si presenta nel modo seguente:
ELETTRODO
L'elettrodo viene indicato scrivendo il simbolo chimico del materiale che lo costituisce. Per separare l'elettrodo da altre sostanza con cui è in contatto si usa una linea verticale (|). Ad esempio
Pt | Elettrodo di platino |
Zn | Elettrodo di zinco |
Cu | Elettrodo di rame |
Cd | Elettrodo di cadmio |
Pb(Hg) | Elettrodo ad amalgama piombo-mercurio |
C | Elettrodo di carbone |
SOSTANZE A DIRETTO CONTATTO CON L'ELETTRODO
Ogni sostanza costituente la semicella viene rappresentata indicando le sole specie che prendono parte attiva nella semireazione, seguite tra parentesi dallo stato e dalle condizioni fisiche. Eventuali cambiamenti di fase nel susseguirsi della lista delle sostanze a contatto con l'elettrodo sono indicati mediante una linea verticale (|). Solitamente per gli ioni in soluzione si indica la molarità (sarebbe più rigoroso riportare l'attività) e per i gas la pressione parziale. Ecco alcuni esempi:
Zn++ (aq, 0.1 M) | Soluzione acquosa (aq) contenente ioni Zn++ con concetrazione 0.1 M |
Fe2+ (aq, 0.5 M), Fe3+ (aq, 0.001 M) | Soluzione acquosa (aq) contenente ioni Fe++ con concetrazione 0.5 M e ioni Fe3+ con concentrazione 0.001 M |
Cr2O7-- (aq, 0.018 M), Cr3+ (aq, 0.007 M), H3O+ (aq, 0.1 M) | Soluzione acquosa (aq) contenente ioni Cr2O7-- con concetrazione 0.018 M, ioni Cr3+ con concentrazione 0.007 M e ioni H3O+ 0.1 M |
Ag+ (aq, AgCl saturo) | Soluzione acquosa (aq) contenente ioni Ag+ derivanti da saturazione con AgCl |
H2 (g, 0.9 atm) | H3O+ (aq, 1.0 M) | Soluzione acquosa (aq) con concetrazione di H3O+ 1.0 M in presenza di gas idrogeno che lambisce l'elettrodo con pressione parziale di 0.9 atm |
Alla luce degli esempi qui sopra riportati risultano di facile interpetazione le seguenti schematizzazioni di semicelle:
Zn | Zn++ (aq, 0.1 M) |
Ag | Ag+ (aq, AgCl saturo) |
Pt | Cr2O7-- (aq, 0.018 M), Cr3+ (aq, 0.007 M), H3O+ (aq, 0.1 M) |
Pt | H2 (g, 0.9 atm) | H3O+ (aq, 1.0 M) |
In assenza di indicazioni circa al temperatura cui si trova la semicella si sottointende che la temperatura sia standard, ossia in ambito di elettrochimica pari a 25 ºC. In caso contrario, va indicata la temperatura cui si trova la semicella.
Per quanto riguarda le modalità di rappresentazione di una pila, la schematizzazione di una pila deriva dall'accoppiamento delle due semicelle che la costituiscono. La scrittura generale assume due forme, a seconda che sia presente (||) o no (manca il simbolo ||) un ponte salino oppure un setto poroso. Eccole:
Le regole da seguire sono due:
Ecco alcuni esempi di scritture di pile.
Pile con ponte salino o setto poroso |
---|
Zn | Zn++ (aq, 0.1 M) || Cu++ (aq, 0.1 M) | Cu |
Zn | Zn++ (aq., 1M) || KNO3 (aq., 0.5M) || Ag+ (aq., 0.1M) | Ag |
Pt | Cr2O7-- (aq, 0.018 M), Cr3+ (aq, 0.007 M), H3O+ (aq, 0.1 M) || Ag+ (aq, 0.3M) | Ag |
Pt | H2 (g, 0.9 atm) | H3O+ (aq, 1.0 M) || Cu++ | Cu |
Cu | Cu++ (aq, 0.01 M) || Cu++ (aq, 0.1 M) | Cu |
Pile senza ponte salino o setto poroso |
Cd(Hg) | CdSO4 (aq, saturo) | Hg2SO4 (s) | Hg (l) | Pt |
Pt | H2 (g, 1 atm) | NH4+ (aq, 0.005 M), NH3 (aq, 0.015 M) | O2 (g, 1 atm) | Pt |
Pt | H2 (g, 0.9 atm) | H3O+ (aq, 0.15 M), Cl- (aq, 0.05 M) | Cl2 (g, 1.1 atm) | Pt |